Tout ce dont vous avez besoin pour installer les barres est dans la boîte, y compris :
- 2 x barres de toit
- 4 packs de pieds
- Kit de montage
- Tous les outils nécessaires à l'installation
- Instructions d'installation simples
TentBox GO
0€
Ce produit est vendu en un lot de 2 barres de toit.
Développées en collaboration avec Summit, les barres de toit SURT-930 bénéficient d'un nouveau design amélioré, spécialement conçu pour TentBox. Dotées d'un profil en aluminium renforcé pour une résistance et des performances accrues, elles offrent une base solide pour votre installation TentBox. Ces barres haut de gamme sont entièrement pré-assemblées pour une installation rapide et sans tracas ; tout le nécessaire est inclus dans la boîte.
Tout ce dont vous avez besoin pour installer les barres est dans la boîte, y compris :
Prêt pour TentBox : fonctionne parfaitement avec le mécanisme de fixation TentBox
Haute qualité : garanti 3 ans et fabriqué selon les normes TUV et GS
Aérodynamique : Forme aérodynamique pour réduire le bruit du vent et la consommation de carburant
Sécurisé:Verrouillable avec système de verrouillage inclus
Rail en T : rail en T de 20 mm - idéal pour fixer des accessoires (compatible avec l' auvent latéral TentBox )
Longueur de la barre : 1,35 m
Profil de barre : 65 mm x 30 mm
Poids : 4 kg (total)
Compatibilité : Consultez le tableau de compatibilité des voitures ci-dessous pour vous assurer que ces barres fonctionneront avec votre voiture
Temps d'installation : 15-20 minutes
Type de toit : Rails surélevés
Instructions d'installation : Inclus dans la boîte
Consigne de sécurité : Soyez prudent et suivez scrupuleusement les instructions d'installation. Vérifiez régulièrement les barres pour vous assurer qu'elles sont correctement installées (au moins tous les 160 km et à chaque utilisation de votre TentBox). Assurez-vous qu'elles sont bien serrées et évitez de trop serrer. Les barres doivent être suffisamment serrées pour ne pas bouger lorsqu'on les pousse à la main, mais pas plus.
Barre : Aluminium argenté aérodynamique
Kit de montage : Acier
Housse de protection pour les pieds : plastique noir
Livraison : Livraison rapide depuis notre entrepôt à Rotterdam, Pays-Bas.
Nous livrons dans tous les pays de l'UE continentale :
Retours : Retour pour un remboursement dans les 30 jours suivant la livraison.
Si nécessaire, nous pouvons organiser la collecte de l'article, dont le coût sera déduit de votre remboursement.
Pour des informations complètes sur la livraison et les retours, cliquez ici .
Vous devez toujours suivre les directives d'utilisation de TentBox lors de l'installation et de l'utilisation de votre TentBox.
Ces barres de toit sont compatibles avec les voitures suivantes :
| Faire | Modèle | Série Mark | Intervalle d’années | Type de corps | Portes | Type | Note | Dimensions du van |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 Sportback | 8P | 2004-2012 | Citadine / Compacte | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Audi | A4 Allroad | No series data- | 2016-2025 | Break | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Audi | A4 Allroad | No series data- | 2009-2015 | Break | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Audi | A6 Allroad | C7 | 2012-2018 | Break | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Audi | A6 Allroad | C6 | 2006-2012 | Break | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| BMW | 3-Series Touring | E46 | 1999-2005 | Break | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| BMW | 5-Series Touring | E60 | 2004-2011 | Break | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| BMW | 5-Series Touring | E39 | 1997-2003 | Break | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| BMW | X3 | E83 | 2003-2010 | SUV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| BMW | X5 | E70 | 2006-2013 | SUV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| BMW | X5 | E53 | 1999-2006 | SUV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Cadillac | Srx | No series data- | 2004-2013 | SUV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Chrysler | 300C | No series data- | 2004-2011 | Break | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Chrysler | Grand Voyager | No series data- | 1996-2016 | MPV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Chrysler | Voyager | No series data- | 2008-2014 | MPV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Citroen | Berlingo | MK2 | 2008-2018 | Fourgon | 4 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Citroen | Berlingo | MK2 | 2008-2018 | Fourgon | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Citroen | Berlingo Multispace | MK2 | 2008-2018 | MPV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Citroen | C-Crosser | No series data- | 2007-2012 | SUV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Citroen | C4 Grand Picasso | No series data- | 2007-2013 | MPV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Citroen | C4 Picasso | No series data- | 2007-2013 | MPV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Citroen | Nemo | No series data- | 2008-2014 | Fourgon | 3 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Citroen | Nemo | No series data- | 2008-2014 | Fourgon | 4 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Citroen | Nemo | No series data- | 2008-2014 | Fourgon | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Cupra | Ateca | KH/ SE376 | 2016-2025 | SUV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Daihatsu | Terios | No series data- | 2006-2016 | SUV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Dodge | Journey | No series data- | 2008-2011 | SUV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| DR | 4.0 | No series data- | 2022-2025 | SUV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| DR | 5.0 | No series data- | 2020-2025 | SUV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| EMC | Wave 3 | No series data- | 2022-2025 | SUV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Fiat | Doblo | No series data- | 2010-2022 | Fourgon | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Fiat | Doblo | No series data- | 2010-2022 | Fourgon | 4 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Fiat | Doblo | No series data- | 2000-2010 | Fourgon | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Fiat | Fiorino | No series data- | 2008-2020 | Fourgon | 3 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Fiat | Fiorino | No series data- | 2008-2020 | Fourgon | 4 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Fiat | Fiorino | No series data- | 2008-2020 | Fourgon | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Fiat | Freemont | No series data- | 2012-2016 | SUV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Fiat | Panda | No series data- | 2003-2012 | Citadine / Compacte | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Fiat | Panda 4X4 | No series data- | 2004-2012 | Citadine / Compacte | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Fiat | Regata | No series data- | 1984-1991 | Break | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Fiat | Sedici | No series data- | 2006-2014 | MPV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Fiat | Stilo Multiwagon | No series data- | 2001-2010 | Break | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Fiat | Stilo Uproad | No series data- | 2001-2010 | SUV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Ford | C-Max 7 Seater | MK2 | 2010-2019 | MPV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Ford | Galaxy | No series data- | 1996-2005 | MPV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Ford | Granada | No series data- | 1985-1994 | Break | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Ford | Kuga | No series data- | 2013-2020 | SUV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Ford | Kuga | No series data- | 2008-2013 | SUV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Ford | Maverick | No series data- | 1993-2007 | SUV | 3 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Ford | Maverick | No series data- | 1993-2007 | SUV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Ford | Ranger | P703 | 2022-2025 | Pick-up | 4 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Ford | Ranger | P375 | 2012-2023 | Pick-up | 4 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Ford | Scorpio | No series data- | 1985-1994 | Break | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Ford | Tourneo Connect | No series data- | 2022-2025 | MPV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Honda | Accord | No series data- | 1998-2015 | Break | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Honda | Civic Shuttle | No series data- | 1988-1996 | MPV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Honda | HR-V | No series data- | 2021-2025 | SUV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Honda | Odyssey | RA | 1995-2008 | MPV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Honda | Pilot | YF | 2001-2015 | SUV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Hyundai | Ix35 | No series data- | 2010-2015 | SUV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Hyundai | Santa Fe | CM | 2006-2012 | SUV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Hyundai | Terracan | HP | 2001-2007 | SUV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Infiniti | EX | No series data- | 2008-2013 | SUV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Infiniti | EX 37 | No series data- | 2008-2016 | SUV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Infiniti | QX70 | No series data- | 2013-2017 | SUV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Jeep | Cherokee | KJ | 2001-2013 | SUV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Jeep | Grand Cherokee | No series data- | 2005-2010 | SUV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Jeep | Grand Wagoneer | No series data- | 1993-1998 | SUV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Jeep | Patriot | No series data- | 2006-2017 | SUV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Jeep | Renegade | BU | 2015-2025 | SUV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Jeep | Wagoneer | XJ | 1984-1991 | SUV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Kia | Clarus | No series data- | 1998-2001 | Break | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Kia | EV9 | No series data- | 2023-2025 | SUV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Kia | Pride | No series data- | 1997-2001 | Citadine / Compacte | 3 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Kia | Pride | No series data- | 1997-2001 | Citadine / Compacte | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Kia | Sedona | No series data- | 2011-2013 | MPV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Kia | Sedona | No series data- | 1998-2001 | MPV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Kia | Sorento | No series data- | 2010-2015 | SUV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Kia | Soul | No series data- | 2008-2013 | Citadine / Compacte | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Kia | Sportage | No series data- | 2004-2010 | SUV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Lancia | Musa | No series data- | 2004-2012 | MPV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Land Rover | Discovery | No series data- | 2004-2010 | SUV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Land Rover | Discovery Sport | L550 | 2015-2025 | SUV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Land Rover | Evoque | No series data- | 2011-2018 | SUV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Land Rover | Freelander | No series data- | 2006-2016 | SUV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Land Rover | Range Rover | No series data- | 1995-2000 | SUV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Leapmotor | C10 | No series data- | 2023-2025 | SUV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Lexus | RX 300 | MK3 | 2003-2015 | SUV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Lexus | RX 300 | MK2 | 2003-2008 | SUV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Mahindra | Goa | No series data- | 2002-2025 | Pick-up | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Mazda | 6 | GL | 2016-2023 | Break | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Mazda | 6 | GJ | 2012-2017 | Break | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Mazda | 626 | No series data- | 1998-2002 | Break | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Mazda | MPV | No series data- | 1995-1999 | MPV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Mercedes-Benz | 200 | S124 | 1985-1995 | Break | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Mercedes-Benz | 300 | S124 | 1985-1995 | Break | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Mercedes-Benz | E Class | S212 | 2009-2016 | Break | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Mercedes-Benz | E Class | W124 | 1985-1995 | Break | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Mercedes-Benz | EQB | X243 | 2021-2025 | SUV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Mercedes-Benz | GL | X164 | 2006-2016 | SUV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Mercedes-Benz | GLB | X247 | 2020-2025 | SUV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Mercedes-Benz | GLE | V167 | 2019-2025 | SUV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Mercedes-Benz | GLE | W166 | 2015-2018 | SUV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Mercedes-Benz | GLK | X204 | 2008-2016 | SUV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Mercedes-Benz | GLS | X166 | 2016-2025 | SUV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Mercedes-Benz | ML Class | W166 | 2011-2015 | SUV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Mercedes-Benz | ML Class | W164 | 2005-2011 | SUV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Mercedes-Benz | ML Class | W163 | 1998-2005 | SUV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Mercedes-Benz | Vaneo | W414 | 2002-2005 | Fourgon | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Mitsubishi | Grandis | No series data- | 2003-2011 | MPV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Mitsubishi | Outlander | No series data- | 2005-2012 | SUV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Mitsubishi | Pajero | V80 | 2006-2019 | SUV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Mitsubishi | Pajero | V80 | 2006-2019 | SUV | 3 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Mitsubishi | Pajero | V20 | 1991-2006 | SUV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Mitsubishi | Pajero | V60 | 1991-2006 | SUV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Mitsubishi | Pajero Sport | No series data- | 1998-2006 | SUV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Mitsubishi | Shogun | No series data- | 2006-2019 | SUV | 3 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Mitsubishi | Shogun | No series data- | 2006-2019 | SUV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Mitsubishi | Shogun | No series data- | 2000-2007 | SUV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Mitsubishi | Space Star | No series data- | 1998-2005 | MPV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Nissan | Almera | MK2 | 1999-2006 | Break | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Nissan | Murano | No series data- | 2004-2012 | SUV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Nissan | Pathfinder | R52 | 2014-2025 | SUV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Nissan | Qashqai | J11 | 2014-2022 | SUV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Nissan | Qashqai | J10 | 2007-2014 | SUV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Nissan | Qashqai+2 | JJ10 | 2008-2014 | SUV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Nissan | Terrano | WD21 | 1986-1996 | SUV | 3 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Nissan | Terrano | WD21 | 1986-1996 | SUV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Opel | Combo | D | 2012-2018 | Fourgon | 4 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Opel | Combo | D | 2012-2018 | Fourgon | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Opel | Frontera | No series data- | 1991-2004 | SUV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Opel | Monterey | No series data- | 1993-1997 | SUV | 3 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Opel | Monterey | No series data- | 1993-1997 | SUV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Opel | Signum | No series data- | 2003-2008 | Break | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Opel | Vectra | C | 2003-2008 | Break | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Peugeot | 1007 | No series data- | 2005-2009 | Citadine / Compacte | 3 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Peugeot | 4007 | No series data- | 2007-2012 | SUV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Peugeot | 407 | No series data- | 2004-2011 | Break | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Peugeot | Bipper | No series data- | 2007-2018 | Fourgon | 3 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Peugeot | Bipper | No series data- | 2007-2018 | Fourgon | 4 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Peugeot | Bipper | No series data- | 2007-2018 | Fourgon | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Peugeot | Partner | No series data- | 2008-2018 | Fourgon | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Peugeot | Partner Tepee | No series data- | 2010-2014 | MPV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Porsche | Cayenne | 92A | 2010-2017 | SUV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Porsche | Cayenne | 9PA | 2002-2009 | SUV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Renault | Clio | MK3 | 2005-2008 | Break | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Renault | Espace | MK3 | 1997-2003 | MPV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Renault | Espace | MK2 | 1991-1997 | MPV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Renault | Espace | MK1 | 1985-1991 | MPV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Renault | Express Extra | No series data- | 1990-1997 | Fourgon | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Renault | Koleos | No series data- | 2008-2017 | SUV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Renault | Laguna Sport Tourer | MK3 | 2007-2012 | Break | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Renault | Scenic Conquest | MK2 | 2007-2009 | MPV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Saab | 9-3X | No series data- | 2009-2012 | Break | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Saab | 9-5 | No series data- | 1999-2009 | Break | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Seat | Alhambra | No series data- | 2010-2021 | MPV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Seat | Alhambra | 7M | 1996-2010 | MPV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Seat | Ateca | KH/ SE376 | 2016-2025 | SUV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Seat | Tarraco | No series data- | 2019-2025 | SUV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Skoda | Fabia Scout | No series data- | 2009-2016 | Break | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Skoda | Fabia Scout | No series data- | 2009-2016 | Citadine / Compacte | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Skoda | Praktik | No series data- | 2007-2016 | Break | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Skoda | Roomster Praktik | 5J | 2007-2016 | MPV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Skoda | Roomster Scout | 5J | 2009-2015 | MPV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Skoda | Yeti | No series data- | 2009-2017 | SUV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Ssangyong | Korando | No series data- | 2019-2025 | SUV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Ssangyong | Korando | No series data- | 1997-2005 | SUV | 3 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Ssangyong | Kyron | No series data- | 2005-2011 | SUV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Ssangyong | Musso | No series data- | 1996-2005 | SUV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Ssangyong | Rexton | No series data- | 2001-2006 | SUV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Ssangyong | Rodius | No series data- | 2004-2013 | MPV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Subaru | Forester | No series data- | 2008-2013 | SUV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Subaru | Tribeca | No series data- | 2008-2014 | SUV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Subaru | Xv | No series data- | 2012-2017 | SUV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Suzuki | SX4 | No series data- | 2006-2014 | Citadine / Compacte | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Suzuki | Vitara | ET | 1998-2005 | SUV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Toyota | Avensis | T250 | 2003-2009 | Break | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Toyota | Avensis | T220 | 1997-2003 | Break | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Toyota | Corolla | MK8/ E110 | 2000-2001 | Break | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Toyota | Corolla | MK8/ E110 | 2000-2001 | Citadine / Compacte | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Toyota | Corolla Verso | No series data- | 2002-2010 | MPV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Toyota | Land Cruiser 120 | No series data- | 2003-2009 | SUV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Toyota | Land Cruiser 150 | No series data- | 2009-2024 | SUV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Toyota | Land Cruiser 155 | No series data- | 2009-2024 | SUV | 3 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Toyota | Land Cruiser 250 | No series data- | 2024-2025 | SUV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Toyota | Land Cruiser 90 | No series data- | 1996-2003 | SUV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Toyota | Rav 4 | XA40 | 2013-2018 | SUV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Toyota | Verso | No series data- | 2009-2017 | MPV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Volkswagen | Caddy | No series data- | 2021-2025 | MPV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Volkswagen | Caddy | No series data- | 2021-2025 | Fourgon | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Volkswagen | Caddy Maxi | No series data- | 2021-2025 | MPV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Volkswagen | Caddy Maxi | No series data- | 2021-2025 | Fourgon | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Volkswagen | Golf | MK6 | 2010-2013 | Break | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Volkswagen | Polo | MK3/ 6N | 1996-2001 | Citadine / Compacte | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Volkswagen | Sharan | No series data- | 2010-2022 | MPV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Volkswagen | Sharan | No series data- | 1996-2010 | MPV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Volkswagen | T-Roc | A11 | 2017-2025 | SUV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Volkswagen | Tiguan | CT1 | 2024-2025 | SUV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Volkswagen | Tiguan | AD1 | 2016-2023 | SUV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Volkswagen | Tiguan Allspace | BW2 | 2016-2023 | SUV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Volkswagen | Touareg | 7P | 2010-2018 | SUV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Volkswagen | Touareg | 7L | 2002-2010 | SUV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Volkswagen | Touran | 5T | 2015-2025 | SUV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Volkswagen | Touran | 1T | 2003-2015 | SUV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Volvo | 850 | No series data- | 1993-1996 | Break | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Volvo | 940 | No series data- | 1990-1998 | Break | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Volvo | 960 | No series data- | 1990-1998 | Break | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Volvo | V40 Cross Country | No series data- | 2012-2019 | Citadine / Compacte | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Volvo | V70 | No series data- | 2007-2016 | Break | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Volvo | V90 | No series data- | 1997-1998 | Break | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Volvo | XC70 | No series data- | 2007-2016 | Break | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Volvo | XC90 | No series data- | 2015-2025 | SUV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
| Volvo | XC90 | No series data- | 2002-2014 | SUV | 5 portes | Rails ouverts | No note- | No van dimensions- |
Recevez par email les dernières informations concernant les évènements, les réductions et la sortie de nouveaux produits.
Vos données seront conservées de manière sécurisée, conformément à notre politique de confidentialité.
Qu’est-ce que l'offre de bienvenue?
TentBox a été lancé en France en 2025.
Avec plus de 100 000 propriétaires TentBox dans le monde, dont plus de 5 000 déjà en France, notre offre de lancement vise à rendre TentBox plus accessible en France.
Elle permet à encore plus de personnes de rejoindre le mouvement TentBox à l’échelle mondiale, et accélère le mouvement TentBox en France et en Europe.