👀 Cliquez ici et économisez 10 %

Decorative overlay
Comparer tous les modèles
Modèles de TentBox
Sélectionnez jusqu'à 3 modèles à comparer :
2 /3 sélectionné
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
1 199€ | 1 749€ | 2 299€ | 2 699€ | 2 899€ |
Key features | |||||
|
33 kg | 50 kg | 62 kg | 67 kg | 72 kg |
|
300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg |
|
|
|
|
|
|
|
60 secondes | 5 min | 5 min | 60 secondes | 30 secondes |
|
|
|
|
|
|
|
Toile tendue | Mousse double couche | Mousse double couche | Mousse double couche | Mousse double couche |
Functionality | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Manuel | Manuel | Manuel | Automatique | Automatique |
|
60 min | 30 min | 30 min | 20 min | 45 min |
|
|
|
|
|
|
Sleeping area | |||||
|
110 cm | 130 cm | 180 cm | 120 cm | 120 cm |
|
210 cm | 220 cm | 240 cm | 210 cm | 210 cm |
Dimensions (open) | |||||
|
122 cm | 133 cm | 183 cm | 128 cm | 130 cm |
|
225 cm | 220 cm | 240 cm | 218 cm | 215 cm |
|
114 cm | 105 cm | 115 cm | 100 cm | 145 cm |
Dimensions (closed) | |||||
|
122 cm | 133 cm | 183 cm | 128 cm | 130 cm |
|
225 cm | 110 cm | 120 cm | 218 cm | 215 cm |
|
45 cm | 25 cm | 25 cm | 35 cm | 17 cm |
Other | |||||
|
Alu et toile | Toile | Toile | ABS et toile | Aluminium et toile |
|
4 (year round) | 4 (year round) | 4 (year round) | 4 (year round) | 4 (year round) |
|
3 000 mm (extension) 5 000 mm (housse) | 3 000 mm (extension) 5 000 mm (double-toit) | 3 000 mm (extension) 5 000 mm (double-toit) | 3 000 mm (extension) imperméable (toit) | 3 000 mm (extension) imperméable (toit) |
|
Up to 39mph (Gale force 8) | Up to 39mph (Gale force 8) | Up to 39mph (Gale force 8) | Up to 39mph (Gale force 8) | Up to 39mph (Gale force 8) |
|
5 years | 5 years | 5 years | 5 years | 5 years |
|
|
|
|
|
|
Sélectionnez au moins un produit ci-dessus