Alles, was Sie zur Montage der Dachträger benötigen, ist im Lieferumfang enthalten, einschließlich:
- 2 x Dachträger
- 4 x Fußsätze
- Montagesatz
- Alle für die Montage erforderlichen Werkzeuge
- Einfache Montageanleitung
TentBox GO
0 €
Die SURT-957 Dachträger wurden in Zusammenarbeit mit Summit entwickelt und zeichnen sich durch ein neues und verbessertes Design aus, das speziell für TentBox entwickelt wurde. Mit einem verstärkten Aluminiumprofil für mehr Stabilität und Leistung bieten sie eine solide Grundlage für deinen TentBox-Aufbau. Diese Premium-Träger werden komplett vormontiert geliefert und ermöglichen so eine schnelle und problemlose Montage – alles, was du brauchst, ist im Lieferumfang enthalten.
Alles, was Sie zur Montage der Dachträger benötigen, ist im Lieferumfang enthalten, einschließlich:
TentBox ready: Funktioniert perfekt mit dem TentBox-Befestigungsmechanismus
Hohe Qualität: Mit 3 Jahren Garantie, gefertigt nach TÜV- und GS-Standards
Aerodynamisch: Speziell geformt zur Reduzierung von Windgeräuschen und Kraftstoffverbrauch
Sicher: Abschließbar mit mitgeliefertem Schließsystem
T-Schiene: 20 mm T-Schiene – ideal zum Anbringen von Zubehör, kompatibel mit der TentBox-Seitenmarkise
Balkenlänge: 1,07 m
Stangenprofil: 65 mm x 30 mm
Gewicht: 4kg (gesamt)
Kompatibilität: Überprüfen Sie die unten stehende Kompatibilitätstabelle für Fahrzeuge, um sicherzustellen, dass diese Stangen mit Ihrem Fahrzeug kompatibel sind.
Installationszeit: 15-20 Minuten
Dachtyp: Erhöhte Schienen
Installationsanleitung: Im Lieferumfang enthalten
Sicherheitshinweis: Beachten Sie die Montageanleitung sorgfältig und befolgen Sie diese genau. Überprüfen Sie die Stangen regelmäßig (mindestens alle 160 km und bei jeder Benutzung Ihrer TentBox), um sicherzustellen, dass sie korrekt montiert sind. Achten Sie auf die korrekte Festigkeit und vermeiden Sie ein zu festes Anziehen. Die Stangen sollten so fest angezogen sein, dass sie sich beim Drücken mit der Hand nicht bewegen, aber nicht fester.
Lenker: Aerodynamisches Aluminium in Silber
Montagesatz: Stahl
Fußpaketabdeckung: Schwarzer Kunststoff
Lieferung: Schnelle Lieferung aus unserem Lager in Rotterdam, Niederlande.
Wir liefern in alle Länder des EU-Festlands:
Rücksendungen: Rücksendung für eine Rückerstattung innerhalb von 30 Tagen nach Lieferung.
Bei Bedarf können wir die Abholung des Artikels veranlassen. Die Kosten hierfür werden von Ihrer Rückerstattung abgezogen.
Um vollständige Informationen zu Lieferung und Rücksendung zu erhalten, klicken Sie hier .
Sie müssen bei der Installation und Verwendung Ihrer TentBox stets die TentBox-Benutzerrichtlinien befolgen.
Diese Dachträger sind mit den folgenden Autos kompatibel:
| Make | Modell | Mark-Serie | Jahresbereich | Körpertyp | Türen | Typ | Hinweis | Abmessungen des Vans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | Stelvio | No series data- | 2017-2025 | SUV | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Audi | A3 Sportback | 8V | 2012-2020 | Kompaktklasse | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Audi | A3 Sportback | 8P | 2004-2013 | Kompaktklasse | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Audi | A4 Avant | B9 | 2015-2025 | Kombi | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Audi | A6 Avant | C6 | 2005-2011 | Kombi | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Audi | Q3 | No series data- | 2012-2018 | SUV | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Audi | Q4 E-Tron | No series data- | 2021-2025 | SUV | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Audi | Q7 | No series data- | 2005-2015 | SUV | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Audi | RS3 | 8V | 2012-2021 | Kompaktklasse | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Audi | RS4 | B9 | 2015-2025 | Kombi | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Audi | RS4 | B8 | 2008-2015 | Kombi | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Audi | RS6 | C6 | 2005-2012 | Kombi | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Audi | S3 | 8V | 2015-2021 | Kompaktklasse | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Audi | S4 | B9 | 2015-2023 | Kombi | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Audi | S4 | B8 | 2008-2016 | Kombi | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Audi | S6 | C6 | 2005-2012 | Kombi | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| BMW | 2-Series Active Tourer | F45 | 2014-2021 | MPV | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| BMW | 2-Series Gran Tourer | F46 | 2014-2022 | MPV | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| BMW | 3-Series Touring | G21 | 2019-2025 | Kombi | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| BMW | 3-Series Touring | F31 | 2012-2020 | Kombi | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| BMW | 5-Series Touring | G61 | 2024-2025 | Kombi | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| BMW | 5-Series Touring | G31 | 2017-2024 | Kombi | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| BMW | 5-Series Touring | F11 | 2010-2017 | Kombi | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| BMW | iX1 | U11 | 2022-2025 | SUV | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| BMW | X1 | U11 | 2023-2025 | SUV | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| BMW | X1 | F48 | 2015-2022 | SUV | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| BMW | X1 | E84 | 2009-2015 | SUV | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| BMW | X3 | F25 | 2011-2017 | SUV | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| BYD | Atto 3 | No series data- | 2022-2025 | SUV | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| BYD | Seal | No series data- | 2023-2025 | Limousine | 4-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| BYD | Seal U | No series data- | 2024-2025 | SUV | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Chevrolet | Trax | No series data- | 2013-2017 | SUV | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Citroen | C5 X | E43 | 2022-2025 | Kompaktklasse | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Cupra | Leon | No series data- | 2020-2025 | Kombi | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Cupra | Terramar | No series data- | 2024-2025 | SUV | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| DR | 6.0 | No series data- | 2021-2025 | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- | |
| DR | DR6 | No series data- | 2017-2021 | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | Maximale Traglast: 50 kg | No van dimensions- | |
| DS | DS7 | X74 | 2022-2025 | SUV | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| DS | DS7 Crossback | X74 | 2017-2023 | SUV | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Fiat | Panda | No series data- | 2012-2025 | Kompaktklasse | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Ford | Edge | No series data- | 2016-2022 | SUV | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Ford | Fiesta Active | No series data- | 2018-2024 | Kombi | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Ford | Focus | No series data- | 2018-2025 | Kombi | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Ford | Focus | No series data- | 2012-2018 | Kombi | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Ford | Focus Active | No series data- | 2019-2025 | Kombi | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Ford | Focus Active | No series data- | 2019-2025 | Kompaktklasse | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Ford | Galaxy | No series data- | 2015-2025 | MPV | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Ford | Mondeo | MK5 | 2014-2023 | Kombi | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Hyundai | Ioniq 9 | No series data- | 2025-2025 | Kombi | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Hyundai | Santa Fe | DM | 2013-2018 | SUV | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Infiniti | QX30 | No series data- | 2016-2020 | SUV | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Jaguar | XF Sportbrake | X250 | 2012-2016 | Kombi | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Kia | EV3 | No series data- | 2024-2025 | SUV | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Kia | Sorento | UM | 2015-2020 | SUV | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Land Rover | Discovery Sport | No series data- | 2015-2025 | SUV | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Lexus | NX Hybrid | No series data- | 2014-2021 | SUV | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Lexus | RX | MK4/ L2 | 2016-2022 | SUV | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Lexus | UX | No series data- | 2019-2025 | SUV | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Mercedes-Benz | C Class | S206 | 2021-2025 | Kombi | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Mercedes-Benz | C Class | S205 | 2014-2021 | Kombi | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Mercedes-Benz | E Class | S213 | 2016-2025 | Kombi | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Mercedes-Benz | GLA | H247 | 2020-2025 | SUV | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Mercedes-Benz | GLA | X156 | 2014-2020 | SUV | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Mercedes-Benz | GLC | X253 | 2015-2023 | SUV | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| MG | HS | No series data- | 2018-2025 | SUV | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| MG | HS PHEV | No series data- | 2018-2025 | SUV | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| MG | ZS | No series data- | 2017-2025 | SUV | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| MG | ZS EV | No series data- | 2017-2025 | SUV | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Mini | Aceman | J05 | 2024-2025 | Kompaktklasse | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Mini | Clubman | F54 | 2015-2023 | Kombi | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Mini | Cooper | F55 | 2014-2024 | Kompaktklasse | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Mini | Cooper | F56 | 2014-2024 | Kompaktklasse | 3-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Mini | Countryman | U25 | 2024-2025 | Kompaktklasse | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Mini | Countryman | R60 | 2010-2017 | Kompaktklasse | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Mini | Paceman | No series data- | 2013-2017 | Kompaktklasse | 3-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Omoda | E5 | No series data- | 2025-2025 | SUV | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Opel | Astra | J | 2010-2015 | Kombi | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Opel | Astra | H | 2008-2011 | Kombi | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Opel | Crossland | No series data- | 2021-2024 | SUV | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Opel | Crossland X | No series data- | 2017-2021 | SUV | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Opel | Grandland | No series data- | 2022-2024 | SUV | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Opel | Grandland X | No series data- | 2017-2022 | SUV | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Opel | Insignia | No series data- | 2017-2022 | Kombi | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Opel | Insignia | No series data- | 2017-2022 | Kombi | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Opel | Insignia | No series data- | 2009-2017 | Kombi | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Opel | Insignia | No series data- | 2009-2017 | Kombi | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Opel | Mokka | No series data- | 2013-2017 | SUV | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Opel | Mokka X | No series data- | 2016-2021 | SUV | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Opel | Zafira | B | 2007-2014 | MPV | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Opel | Zafira Tourer | C | 2011-2018 | MPV | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Peugeot | 3008 | P84 | 2016-2023 | SUV | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | Maximale Traglast: 50 kg | No van dimensions- |
| Peugeot | 308 | No series data- | 2014-2021 | Kombi | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | Ausgenommen Fahrzeuge mit Glasdach | No van dimensions- |
| Peugeot | 5008 | P87 | 2017-2024 | SUV | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | Maximale Traglast: 50 kg | No van dimensions- |
| Peugeot | 508 | No series data- | 2011-2025 | Kombi | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Porsche | Macan | No series data- | 2015-2025 | SUV | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Renault | Captur | No series data- | 2019-2025 | Kompaktklasse | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Renault | Grand Scenic | No series data- | 2017-2020 | MPV | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Renault | Kadjar | No series data- | 2015-2022 | SUV | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Renault | Koleos | No series data- | 2017-2020 | SUV | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Renault | Megane | No series data- | 2016-2022 | Kombi | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Renault | Megane Sporter | No series data- | 2016-2022 | Kombi | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Renault | Scenic E-Tech | No series data- | 2023-2025 | Kompaktklasse | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Renault | Talisman | No series data- | 2016-2025 | Kombi | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Seat | Altea Freetrack | 5P | 2007-2015 | MPV | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Seat | Altea Xl | 5P | 2006-2015 | MPV | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Seat | Ibiza | MK4/ 6J/ 6P | 2010-2017 | Kombi | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Seat | Ibiza St | No series data- | 2010-2016 | Kombi | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Seat | Leon | No series data- | 2014-2025 | Kombi | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Skoda | Enyaq | No series data- | 2022-2025 | SUV | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Skoda | Fabia | NJ | 2015-2022 | Kombi | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Skoda | Kodiaq | No series data- | 2024-2025 | SUV | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Skoda | Octavia | NX | 2020-2025 | Kombi | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Sportequipe | S7 | No series data- | 2023-2025 | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- | |
| Subaru | Crosstrek | No series data- | 2023-2025 | SUV | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Subaru | Forester | SF | 1997-2002 | SUV | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Subaru | Xv E-Boxer | No series data- | 2019-2022 | SUV | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Suzuki | S-Cross | No series data- | 2022-2025 | Kompaktklasse | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Suzuki | Splash | EX | 2008-2015 | Kompaktklasse | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Suzuki | Swace | No series data- | 2021-2025 | Kombi | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Suzuki | SX4 S Cross | J7 | 2014-2023 | Kompaktklasse | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Suzuki | Vitara | LY | 2015-2025 | SUV | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Toyota | Auris Tourer | E18 | 2013-2018 | Kombi | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Toyota | Corolla | MK12 | 2019-2025 | Kombi | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Toyota | Yaris Cross | No series data- | 2020-2025 | SUV | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Volkswagen | Golf | MK8 | 2020-2025 | Kombi | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Volkswagen | Golf Alltrack | MK7 | 2015-2025 | Kombi | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Volkswagen | Golf Sportsvan | MK7/ AM1 | 2014-2020 | Kombi | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Volkswagen | Id.4 | No series data- | 2020-2025 | SUV | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Volkswagen | Passat | B9 | 2023-2025 | Kombi | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Volkswagen | Passat | B8 | 2015-2023 | Kombi | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Volkswagen | Passat Alltrack | B8 | 2015-2021 | Kombi | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Volkswagen | Taigo | No series data- | 2022-2025 | SUV | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Volkswagen | Tiguan | AD1 | 2016-2023 | SUV | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Volvo | V40 Cross Country | No series data- | 2012-2019 | Kompaktklasse | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Volvo | V60 | No series data- | 2018-2025 | Kombi | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Volvo | V60 | No series data- | 2010-2018 | Kombi | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Volvo | V60 Cross Country | No series data- | 2015-2018 | Kombi | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Volvo | V90 | No series data- | 2016-2025 | Kombi | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Volvo | XC40 | No series data- | 2018-2025 | SUV | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Volvo | XC60 | No series data- | 2017-2025 | SUV | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Volvo | XC60 | No series data- | 2008-2017 | SUV | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Volvo | XC90 | No series data- | 2015-2025 | SUV | 5-Türer | Geschlossene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
Lasse dich per E-Mail informieren, wenn wir neue Produkte, Rabatte und Veranstaltungen veröffentlichen.
Deine Daten werden sicher und in Übereinstimmung mit unseren Datenschutzbestimmungen gespeichert.
Was steckt hinter unserem Willkommensangebot?
Seit letztem Jahr sind TentBox Dachzelte auch auf dem deutschen Markt verfügbar.
Mit über 100.000 TentBox-Nutzern weltweit und bereits über 5.000 in Deutschland macht unser Willkommensangebot den Start ins Dachzelt-Abenteuer einfacher und lässt die TentBox-Community in Deutschland und Europa weiter wachsen.