
Alle vergleichen
TentBox Modelle
Wählen Sie bis zu 3 Modelle zum Vergleichen aus:
2/3 ausgewählt
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
1 199€ | 1 799€ | 2 399€ | 2 799€ | 2 999€ |
Key features | |||||
|
33 kg | 50 kg | 62 kg | 67 kg | 72 kg |
|
300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg |
|
|
|
|
|
|
|
60 Sekunden | 5 Minuten | 5 Minuten | 60 Sekunden | 30 Sekunden |
|
|
|
|
|
|
|
Gestreckter Stoff | Zweilagiger Schaumstoff | Zweilagiger Schaumstoff | Zweilagiger Schaumstoff | Zweilagiger Schaumstoff |
Functionality | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Handbuch | Handbuch | Handbuch | Automatisch | Automatisch |
|
60 Minuten | 30 Minuten | 30 Minuten | 20 Minuten | 45 Minuten |
|
|
|
|
|
|
Sleeping area | |||||
|
110 cm | 130 cm | 180 cm | 120 cm | 120 cm |
|
210 cm | 220 cm | 240 cm | 210 cm | 210 cm |
Dimensions (open) | |||||
|
122 cm | 133 cm | 183 cm | 128 cm | 130 cm |
|
225 cm | 220 cm | 240 cm | 218 cm | 215 cm |
|
114 cm | 105 cm | 115 cm | 100 cm | 145 cm |
Dimensions (closed) | |||||
|
122 cm | 133 cm | 183 cm | 128 cm | 130 cm |
|
225 cm | 110 cm | 120 cm | 218 cm | 215 cm |
|
45 cm | 25 cm | 25 cm | 35 cm | 17 cm |
Other | |||||
|
Alu & Leinwand | Leinwand | Leinwand | ABS und Leinwand | Aluminium und Leinwand |
|
4 (year round) | 4 (year round) | 4 (year round) | 4 (year round) | 4 (year round) |
|
3000 mm (Gehäuse) 5000 mm (Abdeckung) | 3000 mm (Kapsel) 5000 mm (Regendach) | 3000 mm (Kapsel) 5000 mm (Regendach) | 3000 mm (Kapsel) Undurchlässig (Dach) | 3000 mm (Kapsel) Undurchlässig (Dach) |
|
Up to 39mph (Gale force 8) | Up to 39mph (Gale force 8) | Up to 39mph (Gale force 8) | Up to 39mph (Gale force 8) | Up to 39mph (Gale force 8) |
|
5 years | 5 years | 5 years | 5 years | 5 years |
|
|
|
|
|
|
Wählen Sie mindestens ein Produkt oben aus.