Alles, was Sie zur Montage der Dachträger benötigen, ist im Lieferumfang enthalten, einschließlich:
- 2 x Dachträger
- 4 x Fußsätze
- Montagesatz
- Alle für die Montage erforderlichen Werkzeuge
- Einfache Montageanleitung
TentBox GO
0 €
Die SURT-930 Dachträger wurden in Zusammenarbeit mit Summit entwickelt und zeichnen sich durch ein neues und verbessertes Design aus, das speziell für TentBox entwickelt wurde. Mit einem verstärkten Aluminiumprofil für mehr Stabilität und Leistung bieten sie eine solide Grundlage für deinen TentBox-Aufbau. Diese Premium-Träger werden komplett vormontiert geliefert und ermöglichen so eine schnelle und problemlose Montage – alles, was du brauchst, ist im Lieferumfang enthalten.
Alles, was Sie zur Montage der Dachträger benötigen, ist im Lieferumfang enthalten, einschließlich:
TentBox ready: Funktioniert perfekt mit dem TentBox-Befestigungsmechanismus
Hohe Qualität: Mit 3 Jahren Garantie, gefertigt nach TÜV- und GS-Standards
Aerodynamisch: Speziell geformt zur Reduzierung von Windgeräuschen und Kraftstoffverbrauch
Sicher: Abschließbar mit mitgeliefertem Schließsystem
T-Schiene: 20 mm T-Schiene – ideal zum Anbringen von Zubehör, kompatibel mit der TentBox-Seitenmarkise
Balkenlänge: 1,35 m
Stangenprofil: 65 mm x 30 mm
Gewicht: 4kg (gesamt)
Kompatibilität: Überprüfen Sie die unten stehende Kompatibilitätstabelle für Fahrzeuge, um sicherzustellen, dass diese Stangen mit Ihrem Fahrzeug kompatibel sind.
Installationszeit: 15-20 Minuten
Dachtyp: Erhöhte Schienen
Installationsanleitung: Im Lieferumfang enthalten
Sicherheitshinweis: Beachten Sie die Montageanleitung sorgfältig und befolgen Sie diese genau. Überprüfen Sie die Stangen regelmäßig (mindestens alle 160 km und bei jeder Benutzung Ihrer TentBox), um sicherzustellen, dass sie korrekt montiert sind. Achten Sie auf die korrekte Festigkeit und vermeiden Sie ein zu festes Anziehen. Die Stangen sollten so fest angezogen sein, dass sie sich beim Drücken mit der Hand nicht bewegen, aber nicht fester.
Lenker: Aerodynamisches Aluminium in Silber
Montagesatz: Stahl
Fußpaketabdeckung: Schwarzer Kunststoff
Lieferung: Schnelle Lieferung aus unserem Lager in Rotterdam, Niederlande.
Wir liefern in alle Länder des EU-Festlands:
Rücksendungen: Rücksendung für eine Rückerstattung innerhalb von 30 Tagen nach Lieferung.
Bei Bedarf können wir die Abholung des Artikels veranlassen. Die Kosten hierfür werden von Ihrer Rückerstattung abgezogen.
Um vollständige Informationen zu Lieferung und Rücksendung zu erhalten, klicken Sie hier .
Sie müssen bei der Installation und Verwendung Ihrer TentBox stets die TentBox-Benutzerrichtlinien befolgen.
Diese Dachträger sind mit den folgenden Autos kompatibel:
| Make | Modell | Mark-Serie | Jahresbereich | Körpertyp | Türen | Typ | Hinweis | Abmessungen des Vans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 Sportback | 8P | 2004-2012 | Kompaktklasse | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Audi | A4 Allroad | No series data- | 2016-2025 | Kombi | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Audi | A4 Allroad | No series data- | 2009-2015 | Kombi | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Audi | A6 Allroad | C7 | 2012-2018 | Kombi | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Audi | A6 Allroad | C6 | 2006-2012 | Kombi | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| BMW | 3-Series Touring | E46 | 1999-2005 | Kombi | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| BMW | 5-Series Touring | E60 | 2004-2011 | Kombi | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| BMW | 5-Series Touring | E39 | 1997-2003 | Kombi | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| BMW | X3 | E83 | 2003-2010 | SUV | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| BMW | X5 | E70 | 2006-2013 | SUV | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| BMW | X5 | E53 | 1999-2006 | SUV | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Cadillac | Srx | No series data- | 2004-2013 | SUV | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Chrysler | 300C | No series data- | 2004-2011 | Kombi | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Chrysler | Grand Voyager | No series data- | 1996-2016 | MPV | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Chrysler | Voyager | No series data- | 2008-2014 | MPV | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Citroen | Berlingo | MK2 | 2008-2018 | Van | 4-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Citroen | Berlingo | MK2 | 2008-2018 | Van | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Citroen | Berlingo Multispace | MK2 | 2008-2018 | MPV | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Citroen | C-Crosser | No series data- | 2007-2012 | SUV | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Citroen | C4 Grand Picasso | No series data- | 2007-2013 | MPV | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Citroen | C4 Picasso | No series data- | 2007-2013 | MPV | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Citroen | Nemo | No series data- | 2008-2014 | Van | 3-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Citroen | Nemo | No series data- | 2008-2014 | Van | 4-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Citroen | Nemo | No series data- | 2008-2014 | Van | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Cupra | Ateca | KH/ SE376 | 2016-2025 | SUV | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Daihatsu | Terios | No series data- | 2006-2016 | SUV | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Dodge | Journey | No series data- | 2008-2011 | SUV | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| DR | 4.0 | No series data- | 2022-2025 | SUV | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| DR | 5.0 | No series data- | 2020-2025 | SUV | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| EMC | Wave 3 | No series data- | 2022-2025 | SUV | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Fiat | Doblo | No series data- | 2010-2022 | Van | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Fiat | Doblo | No series data- | 2010-2022 | Van | 4-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Fiat | Doblo | No series data- | 2000-2010 | Van | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Fiat | Fiorino | No series data- | 2008-2020 | Van | 3-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Fiat | Fiorino | No series data- | 2008-2020 | Van | 4-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Fiat | Fiorino | No series data- | 2008-2020 | Van | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Fiat | Freemont | No series data- | 2012-2016 | SUV | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Fiat | Panda | No series data- | 2003-2012 | Kompaktklasse | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Fiat | Panda 4X4 | No series data- | 2004-2012 | Kompaktklasse | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Fiat | Regata | No series data- | 1984-1991 | Kombi | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Fiat | Sedici | No series data- | 2006-2014 | MPV | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Fiat | Stilo Multiwagon | No series data- | 2001-2010 | Kombi | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Fiat | Stilo Uproad | No series data- | 2001-2010 | SUV | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Ford | C-Max 7 Seater | MK2 | 2010-2019 | MPV | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Ford | Galaxy | No series data- | 1996-2005 | MPV | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Ford | Granada | No series data- | 1985-1994 | Kombi | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Ford | Kuga | No series data- | 2013-2020 | SUV | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Ford | Kuga | No series data- | 2008-2013 | SUV | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Ford | Maverick | No series data- | 1993-2007 | SUV | 3-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Ford | Maverick | No series data- | 1993-2007 | SUV | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Ford | Ranger | P703 | 2022-2025 | Pickup | 4-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Ford | Ranger | P375 | 2012-2023 | Pickup | 4-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Ford | Scorpio | No series data- | 1985-1994 | Kombi | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Ford | Tourneo Connect | No series data- | 2022-2025 | MPV | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Honda | Accord | No series data- | 1998-2015 | Kombi | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Honda | Civic Shuttle | No series data- | 1988-1996 | MPV | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Honda | HR-V | No series data- | 2021-2025 | SUV | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Honda | Odyssey | RA | 1995-2008 | MPV | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Honda | Pilot | YF | 2001-2015 | SUV | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Hyundai | Ix35 | No series data- | 2010-2015 | SUV | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Hyundai | Santa Fe | CM | 2006-2012 | SUV | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Hyundai | Terracan | HP | 2001-2007 | SUV | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Infiniti | EX | No series data- | 2008-2013 | SUV | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Infiniti | EX 37 | No series data- | 2008-2016 | SUV | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Infiniti | QX70 | No series data- | 2013-2017 | SUV | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Jeep | Cherokee | KJ | 2001-2013 | SUV | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Jeep | Grand Cherokee | No series data- | 2005-2010 | SUV | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Jeep | Grand Wagoneer | No series data- | 1993-1998 | SUV | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Jeep | Patriot | No series data- | 2006-2017 | SUV | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Jeep | Renegade | BU | 2015-2025 | SUV | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Jeep | Wagoneer | XJ | 1984-1991 | SUV | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Kia | Clarus | No series data- | 1998-2001 | Kombi | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Kia | EV9 | No series data- | 2023-2025 | SUV | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Kia | Pride | No series data- | 1997-2001 | Kompaktklasse | 3-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Kia | Pride | No series data- | 1997-2001 | Kompaktklasse | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Kia | Sedona | No series data- | 2011-2013 | MPV | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Kia | Sedona | No series data- | 1998-2001 | MPV | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Kia | Sorento | No series data- | 2010-2015 | SUV | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Kia | Soul | No series data- | 2008-2013 | Kompaktklasse | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Kia | Sportage | No series data- | 2004-2010 | SUV | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Lancia | Musa | No series data- | 2004-2012 | MPV | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Land Rover | Discovery | No series data- | 2004-2010 | SUV | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Land Rover | Discovery Sport | L550 | 2015-2025 | SUV | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Land Rover | Evoque | No series data- | 2011-2018 | SUV | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Land Rover | Freelander | No series data- | 2006-2016 | SUV | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Land Rover | Range Rover | No series data- | 1995-2000 | SUV | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Leapmotor | C10 | No series data- | 2023-2025 | SUV | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Lexus | RX 300 | MK3 | 2003-2015 | SUV | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Lexus | RX 300 | MK2 | 2003-2008 | SUV | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Mahindra | Goa | No series data- | 2002-2025 | Pickup | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Mazda | 6 | GL | 2016-2023 | Kombi | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Mazda | 6 | GJ | 2012-2017 | Kombi | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Mazda | 626 | No series data- | 1998-2002 | Kombi | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Mazda | MPV | No series data- | 1995-1999 | MPV | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Mercedes-Benz | 200 | S124 | 1985-1995 | Kombi | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Mercedes-Benz | 300 | S124 | 1985-1995 | Kombi | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Mercedes-Benz | E Class | S212 | 2009-2016 | Kombi | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Mercedes-Benz | E Class | W124 | 1985-1995 | Kombi | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Mercedes-Benz | EQB | X243 | 2021-2025 | SUV | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Mercedes-Benz | GL | X164 | 2006-2016 | SUV | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Mercedes-Benz | GLB | X247 | 2020-2025 | SUV | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Mercedes-Benz | GLE | V167 | 2019-2025 | SUV | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Mercedes-Benz | GLE | W166 | 2015-2018 | SUV | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Mercedes-Benz | GLK | X204 | 2008-2016 | SUV | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Mercedes-Benz | GLS | X166 | 2016-2025 | SUV | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Mercedes-Benz | ML Class | W166 | 2011-2015 | SUV | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Mercedes-Benz | ML Class | W164 | 2005-2011 | SUV | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Mercedes-Benz | ML Class | W163 | 1998-2005 | SUV | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Mercedes-Benz | Vaneo | W414 | 2002-2005 | Van | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Mitsubishi | Grandis | No series data- | 2003-2011 | MPV | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Mitsubishi | Outlander | No series data- | 2005-2012 | SUV | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Mitsubishi | Pajero | V80 | 2006-2019 | SUV | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Mitsubishi | Pajero | V80 | 2006-2019 | SUV | 3-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Mitsubishi | Pajero | V20 | 1991-2006 | SUV | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Mitsubishi | Pajero | V60 | 1991-2006 | SUV | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Mitsubishi | Pajero Sport | No series data- | 1998-2006 | SUV | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Mitsubishi | Shogun | No series data- | 2006-2019 | SUV | 3-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Mitsubishi | Shogun | No series data- | 2006-2019 | SUV | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Mitsubishi | Shogun | No series data- | 2000-2007 | SUV | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Mitsubishi | Space Star | No series data- | 1998-2005 | MPV | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Nissan | Almera | MK2 | 1999-2006 | Kombi | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Nissan | Murano | No series data- | 2004-2012 | SUV | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Nissan | Pathfinder | R52 | 2014-2025 | SUV | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Nissan | Qashqai | J11 | 2014-2022 | SUV | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Nissan | Qashqai | J10 | 2007-2014 | SUV | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Nissan | Qashqai+2 | JJ10 | 2008-2014 | SUV | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Nissan | Terrano | WD21 | 1986-1996 | SUV | 3-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Nissan | Terrano | WD21 | 1986-1996 | SUV | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Opel | Combo | D | 2012-2018 | Van | 4-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Opel | Combo | D | 2012-2018 | Van | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Opel | Frontera | No series data- | 1991-2004 | SUV | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Opel | Monterey | No series data- | 1993-1997 | SUV | 3-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Opel | Monterey | No series data- | 1993-1997 | SUV | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Opel | Signum | No series data- | 2003-2008 | Kombi | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Opel | Vectra | C | 2003-2008 | Kombi | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Peugeot | 1007 | No series data- | 2005-2009 | Kompaktklasse | 3-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Peugeot | 4007 | No series data- | 2007-2012 | SUV | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Peugeot | 407 | No series data- | 2004-2011 | Kombi | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Peugeot | Bipper | No series data- | 2007-2018 | Van | 3-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Peugeot | Bipper | No series data- | 2007-2018 | Van | 4-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Peugeot | Bipper | No series data- | 2007-2018 | Van | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Peugeot | Partner | No series data- | 2008-2018 | Van | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Peugeot | Partner Tepee | No series data- | 2010-2014 | MPV | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Porsche | Cayenne | 92A | 2010-2017 | SUV | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Porsche | Cayenne | 9PA | 2002-2009 | SUV | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Renault | Clio | MK3 | 2005-2008 | Kombi | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Renault | Espace | MK3 | 1997-2003 | MPV | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Renault | Espace | MK2 | 1991-1997 | MPV | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Renault | Espace | MK1 | 1985-1991 | MPV | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Renault | Express Extra | No series data- | 1990-1997 | Van | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Renault | Koleos | No series data- | 2008-2017 | SUV | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Renault | Laguna Sport Tourer | MK3 | 2007-2012 | Kombi | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Renault | Scenic Conquest | MK2 | 2007-2009 | MPV | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Saab | 9-3X | No series data- | 2009-2012 | Kombi | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Saab | 9-5 | No series data- | 1999-2009 | Kombi | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Seat | Alhambra | No series data- | 2010-2021 | MPV | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Seat | Alhambra | 7M | 1996-2010 | MPV | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Seat | Ateca | KH/ SE376 | 2016-2025 | SUV | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Seat | Tarraco | No series data- | 2019-2025 | SUV | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Skoda | Fabia Scout | No series data- | 2009-2016 | Kombi | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Skoda | Fabia Scout | No series data- | 2009-2016 | Kompaktklasse | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Skoda | Praktik | No series data- | 2007-2016 | Kombi | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Skoda | Roomster Praktik | 5J | 2007-2016 | MPV | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Skoda | Roomster Scout | 5J | 2009-2015 | MPV | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Skoda | Yeti | No series data- | 2009-2017 | SUV | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Ssangyong | Korando | No series data- | 2019-2025 | SUV | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Ssangyong | Korando | No series data- | 1997-2005 | SUV | 3-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Ssangyong | Kyron | No series data- | 2005-2011 | SUV | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Ssangyong | Musso | No series data- | 1996-2005 | SUV | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Ssangyong | Rexton | No series data- | 2001-2006 | SUV | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Ssangyong | Rodius | No series data- | 2004-2013 | MPV | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Subaru | Forester | No series data- | 2008-2013 | SUV | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Subaru | Tribeca | No series data- | 2008-2014 | SUV | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Subaru | Xv | No series data- | 2012-2017 | SUV | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Suzuki | SX4 | No series data- | 2006-2014 | Kompaktklasse | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Suzuki | Vitara | ET | 1998-2005 | SUV | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Toyota | Avensis | T250 | 2003-2009 | Kombi | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Toyota | Avensis | T220 | 1997-2003 | Kombi | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Toyota | Corolla | MK8/ E110 | 2000-2001 | Kombi | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Toyota | Corolla | MK8/ E110 | 2000-2001 | Kompaktklasse | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Toyota | Corolla Verso | No series data- | 2002-2010 | MPV | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Toyota | Land Cruiser 120 | No series data- | 2003-2009 | SUV | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Toyota | Land Cruiser 150 | No series data- | 2009-2024 | SUV | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Toyota | Land Cruiser 155 | No series data- | 2009-2024 | SUV | 3-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Toyota | Land Cruiser 250 | No series data- | 2024-2025 | SUV | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Toyota | Land Cruiser 90 | No series data- | 1996-2003 | SUV | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Toyota | Rav 4 | XA40 | 2013-2018 | SUV | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Toyota | Verso | No series data- | 2009-2017 | MPV | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Volkswagen | Caddy | No series data- | 2021-2025 | MPV | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Volkswagen | Caddy | No series data- | 2021-2025 | Van | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Volkswagen | Caddy Maxi | No series data- | 2021-2025 | MPV | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Volkswagen | Caddy Maxi | No series data- | 2021-2025 | Van | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Volkswagen | Golf | MK6 | 2010-2013 | Kombi | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Volkswagen | Polo | MK3/ 6N | 1996-2001 | Kompaktklasse | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Volkswagen | Sharan | No series data- | 2010-2022 | MPV | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Volkswagen | Sharan | No series data- | 1996-2010 | MPV | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Volkswagen | T-Roc | A11 | 2017-2025 | SUV | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Volkswagen | Tiguan | CT1 | 2024-2025 | SUV | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Volkswagen | Tiguan | AD1 | 2016-2023 | SUV | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Volkswagen | Tiguan Allspace | BW2 | 2016-2023 | SUV | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Volkswagen | Touareg | 7P | 2010-2018 | SUV | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Volkswagen | Touareg | 7L | 2002-2010 | SUV | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Volkswagen | Touran | 5T | 2015-2025 | SUV | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Volkswagen | Touran | 1T | 2003-2015 | SUV | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Volvo | 850 | No series data- | 1993-1996 | Kombi | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Volvo | 940 | No series data- | 1990-1998 | Kombi | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Volvo | 960 | No series data- | 1990-1998 | Kombi | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Volvo | V40 Cross Country | No series data- | 2012-2019 | Kompaktklasse | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Volvo | V70 | No series data- | 2007-2016 | Kombi | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Volvo | V90 | No series data- | 1997-1998 | Kombi | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Volvo | XC70 | No series data- | 2007-2016 | Kombi | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
| Volvo | XC90 | No series data- | 2015-2025 | SUV | 5-Türer | Offene Dachreling | No note- | No van dimensions- |
